Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiche Darmstadt | 1 | 1:0 11.03 | 2:0 28.08 | 1:4 11.09 | 1:4 20.05 | 5:1 20.11 | 7:0 09.10 | 2:1 25.09 | 2:1 13.11 | 5:1 29.04 | 4:1 15.04 | 0:2 30.10 | 3:0 21.08 | 4:3 04.12 | 1:1 25.03 |
|
| FC Ob.-Ramstadt II | 2 | 2:1 22.09 | 1:2 06.05 | 0:0 06.11 | 1:2 15.09 | 2:2 02.10 | 2:3 07.08 | 2:2 14.08 | 5:0 01.04 | 1:2 11.12 | 1:2 27.11 | 2:1 18.03 | 6:2 22.04 | 3:3 16.10 | 2:0 22.05 |
|
| Hellas Darmstadt | 3 | 1:0 11.12 | 5:0 23.10 | 1:1 13.05 | 1:0 18.03 | 4:3 01.04 | 5:3 24.11 | 2:2 22.05 | 4:2 18.09 | 3:1 08.03 | 3:2 14.08 | 4:5 04.09 | 7:0 05.10 | 4:2 22.04 | 1:4 03.11 |
|
| Italia Weiterstadt | 4 | 0:2 18.03 | 1:2 20.05 | 1:1 30.10 | 2:3 01.04 | 5:0 20.04 | 2:1 11.12 | 3:1 27.11 | 0:3 15.04 | 2:1 04.09 | 5:1 07.08 | 3:2 18.09 | 4:1 16.10 | 2:4 06.05 | 0:1 14.08 |
|
| Kamerun Darmst. | 5 | 3:2 06.11 | 4:4 25.03 | 1:1 11.09 | 1:1 25.09 | 1:0 04.12 | 4:0 23.10 | 3:1 09.10 | 3:3 21.08 | 4:2 13.05 | 1:8 10.05 | 3:3 22.05 | 3:1 28.08 | 3:2 11.03 | 2:3 03.05 |
|
| Seeheim-Jug. II | 6 | 2:1 10.08 | 2:1 15.04 | 3:0 25.09 | 0:3 13.10 | 0:2 07.08 | 0:0 06.11 | 3:1 23.10 | 4:3 11.12 | 3:0 22.05 | 3:3 13.05 | 0:2 27.11 | 2:6 11.09 | 2:1 25.03 | (kpfl. Gast)
29.04 |
|
| SG Arheilgen II | 7 | 3:5 22.04 | 3:3 04.12 | 0:6 21.08 | 0:5 28.08 | 1:1 06.05 | 5:0 20.05 | 2:1 11.09 | 0:3 30.10 | 2:1 02.10 | 4:1 25.03 | 0:2 16.10 | 3:4 13.11 | 1:4 20.11 | 2:7 11.03 |
|
| SKG Bickenbach II | 8 | 0:1 01.04 | 5:1 20.11 | 1:1 13.11 | 2:5 21.08 | 3:1 22.04 | 2:2 06.05 | 3:3 18.03 | 5:1 16.10 | 1:1 18.09 | 5:1 04.09 | 1:2 01.10 | 2:6 30.10 | 4:2 20.05 | 3:6 04.12 |
|
| SKG Gräfenhausen | 9 | 1:2 22.05 | 3:0 25.09 | 4:0 25.03 | 1:2 29.09 | 3:0 27.11 | 5:1 28.08 | 1:3 13.05 | 1:2 29.04 | 3:1 06.11 | 2:2 23.10 | 2:3 11.08 | 1:1 11.03 | 2:4 11.09 | 1:8 09.10 |
|
| SKG Nd.-Beerbach | 10 | 2:5 16.10 | 3:3 28.08 | 3:2 07.08 | 4:2 29.03 | 1:1 30.10 | 0:0 13.11 | 0:2 15.04 | 2:0 25.03 | 3:8 20.05 | 6:2 28.09 | 2:7 06.05 | 3:1 20.11 | 3:5 21.08 | 3:2 11.09 |
|
| SV Rohrbach* | 11 | 2:0 02.10 | 1:2 21.08 | 4:2 20.11 | 4:4 04.12 | 1:2 16.10 | 1:1 30.10 | 8:1 18.09 | 3:4 11.03 | 1:4 06.05 | 2:4 01.04 | 0:1 22.04 | 5:4 20.05 | 2:1 13.11 | 2:2 28.08 |
|
| SV St. Stephan II | 12 | 0:0 13.05 | 3:1 11.09 | 0:1 11.03 | 1:1 25.03 | 2:0 13.11 | 4:0 21.08 | 3:0 29.04 | 0:0 15.04 | 4:2 20.11 | 7:1 23.10 | 7:0 09.10 | 3:1 04.12 | 9:1 28.08 | 2:5 28.09 |
|
| TSV Pfungstadt | 13 | 1:4 27.11 | 3:2 09.10 | 0:1 15.04 | 3:1 29.04 | 5:2 11.12 | 3:1 18.03 | 2:1 22.05 | 1:4 13.05 | 0:2 04.09 | 3:3 14.08 | 1:4 06.11 | 0:5 07.08 | 1:4 25.09 | 2:9 23.10 |
|
| VfR Eberstadt* | 14 | 2:0 07.08 | 5:3 29.04 | 1:3 09.10 | 1:2 23.10 | 1:1 04.09 | 7:1 18.09 | 1:1 12.08 | 5:1 06.11 | 1:2 18.03 | 4:4 27.11 | 5:1 22.05 | 4:2 11.12 | 2:2 01.04 | 2:5 13.05 |
|
| Vikt. Griesheim II | 15 | 4:1 18.09 | 7:0 13.11 | 3:1 20.05 | 5:2 20.11 | 4:1 02.10 | 7:0 16.10 | 2:2 04.09 | 8:1 07.08 | 5:0 22.04 | 7:1 18.03 | 5:0 11.12 | 2:3 01.04 | 4:0 06.05 | 5:1 30.10 | |





