An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 24.05.2012 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. | Mehr |
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 24.05.2012 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. | Mehr |
Der Kurs des Euro ist am Donnerstag gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2557 (Mittwoch: 1,2659) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7964 (0,7899) Euro. | Mehr |
Der Euro ist am Donnerstag nach schwachen Konjunkturdaten insbesondere aus Deutschland abermals unter Druck geraten. Im Tief sank die Gemeinschaftswährung auf 1,2514 US-Dollar. | Mehr |
Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag deutlich unter der Marke von 1,26 US-Dollar und nur knapp über seinem 22-Monats-Tief vom Vortag gehalten. | Mehr |
Der Kurs des Euro ist am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit Juli 2010 gefallen. Im US-Handel notierte der Euro zuletzt bei 1,2567 Dollar, nachdem er bereits im europäischen Nachmittagshandel ... | Mehr |
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 24.05.2012 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. | Mehr |
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 23.05.2012 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. | Mehr |
Der Kurs des Euro ist am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit August 2010 gesunken. Die europäische Gemeinschaftswährung fiel zeitweise bis auf 1,2615 US-Dollar. | Mehr |
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 23.05.2012 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. | Mehr |
Der Euro hat am Mittwoch weiter nachgegeben und ist auf den tiefsten Stand seit August 2010 gesunken. Im Vormittagshandel sank die Gemeinschaftswährung auf bis zu 1,2616 Dollar. | Mehr |
Der Euro ist am Mittwoch vor dem EU-Sondergipfel zur Schuldenkrise weiter abgerutscht und deutlich unter die Marke von 1,27 US-Dollar gefallen. | Mehr |
Start der größten Fußwallfahrt Deutschlands. Die Gläubigen wollen bei der 183. Regensburger Diözesanwallfahrt in drei Tagen zum oberbayerischen Wallfahrtsort Altötting gehen. Foto: Armin Weigel